Mô hình | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
NAND Flash | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
Công suất | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
Tốc độ đọc | tối đa 330MB/s | tối đa 330MB/s | tối đa 330MB/s | tối đa 330MB/s |
Tốc độ ghi | Tối đa 240MB/s | Tối đa 240MB/s | Tối đa 240MB/s | Tối đa 240MB/s |
Nhiệt độ hoạt động |
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
EP | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 |
Thông số kỹ thuật bao bì | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
Kích thước | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |